Ostatnia aktualizacja: 25.04.2002 7:30
Aktualizacja zostala wyslana e-mailem!
System zawiera moduł PK, generujący pełne polecenie księgowania, łacznie
z pełną analityką kosztów do poziomu fazy i usługi, z wykorzystaniem definiowalnych
kluczy analitycznych. Klucze analityczne mogą być definiowane od poziomu
całej jednostki organizacyjnej, poprzez UP/komórki funkcjonale, grupy pracowników
a nawet do poziomu pojedynczego pracownika.
Generuje on poprawny, akceptowany przez system FK firmy CRON dekret
płacowy z zamkniętym kręgiem kosztów. Przekazywanie danych może się odbywać
poprzez plik na dyskietce lub - w przypadku pracy w sieci - poprzez wskazany
katalog wymiany.
Max liczba pracowników | 99999 |
Max liczba komórek organizacyjnych | 32767 |
Max liczba składników płacowych | 100 |
Max liczba terminów wypłat | jeden termin wypłaty listy podstawowej i 99 wypłat list dodatkowych w miesiącu |
Wydruki | - listy płac
- paski dla pracowników - paski z danymi jak w RMUA - zbiorcze zestawienia list płac, łącznie z zestawieniem analitycznym kosztów - polecenie księgowania ze szczegółową analityką kosztów, z możliwością eksportu danych dla systemów FK - indywidualne przelewy na konta osobiste - zbiorcze zestawienia przelewów na konta osobiste dla poszczególnych banków - PIT-11 i PIT-40 itd. |
Wymagania sprzętowe dla stanowiska wprowadzania danych (dotyczy tylko pracy w sieci i wprowadzania danych na więcej niż jednym stanowisku) | Komputer klasy 386DX, 4 MB RAM, wskazany dysk lokalny o nawet bardzo małej pojemności |
Wymagania sprzętowe dla stanowiska przetwarzania | Komputer klasy 486DX (do 2000 pracowników) lub lepszy, 8 MB RAM, dysk twardy o pojemności zależnej od ilości pracowników. W przypadku pracy w sieci wskazany wydzielony serwer. |
Wymagane zabezpieczenia | Zasilanie bezprzerwowe (UPS) oraz urządzenie do przechowywania danych na zewnętrznych nośnikach informacji (streamer, CD-R, ZIP drive, napęd dysków MO itp.) |
Certyfikat odporności na problemy z rokiem 2000 | Dostępny dla wersji z dnia 31.08.1999 lub nowszych |
990727.EXE | Aktualizacja procedury obliczania potrąceń z tytułu nieobecności |
990830.EXE | Aktualizacja modułów związana z problemem Y2K
UWAGA: aby we wszystkich miejscach reprezentacja roku była 4-cyfrowa musi być wstawiona do pliku CONFIG.FP linia: century=on |
990909.EXE | Aktualizacja procedur związanych z obliczaniem urlopowego - obecnie urlopowe można naliczać również na listach dodatkowych |
990913.EXE | Aktualizacja pozostałych modułów i raportów związana z Y2K, aktualizacja procedur obliczania zasiłków - ciągłość 3 miesiące kalendarzowe |
990922.EXE | Aktualizacja obliczania absencji - zaokrąglenia stawki dziennej do 1 gr od 1.09.1999 |
990923.EXE | Aktualizacja - odtworzenie podstaw i średnich składników obliczanych - OPIS |
990928.EXE | Dodana opcja Edycja/Listy obecności i absencje (10 gr) - poprzednia wersja edytora absencji z zaokrągleniem stawki dziennej do 10 gr |
991006.EXE | Poprawione dopisywanie przychodu w danych podatkowych
- możliwość włączania i wyłączania obliczania ubezpieczenia zdrowotnego.
UWAGA: podczas wprowadzania danych należy uważać przy przechodzeniu przez pole [ ] Ubezp. zdrow. - klawisz Enter powoduje przełączenie obliczania ubezpieczenia zdrowotnego! |
991027.EXE | Poprawione procedury obliczania zasiłków - w przypadku, gdy dodatek stażowy nie wchodzi do podstawy, nie będzie on potrącany. |
991122.EXE | Kolejna poprawka dopisywania przychodu - można zmieniać kwotę ubezpieczenia zdrowotnego. Dodatkowo kosmetyczne poprawki w 4 modułach. |
000104.EXE | Zakończenie roku podatkowego 1999 - OPIS |
000104A.EXE | Zmienione procedury przetwarzania - od 1 stycznia
2000 nie ma już ograniczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości
zaliczki na podatek dochodowy od osób fizyczych (art. 169g ustawy o ubezpieczeniach
zdrowotnych).
Poprawiona procedura podglądu list archiwalnych. |
000104B.EXE | Podgląd/edycja archiwalnych składek ubezpieczeniowych i poprawiony generator SGML, generujący raporty również z archiwum składek. |
000105.EXE | Poprawiona procedura zamykania listy podstawowej. |
000119.EXE | Wydruk PIT-11 i aktualizacja struktur plików - OPIS. |
000127.EXE | Wydruk kart likwidacyjnych - rozszerzono wybór roku do 2004 |
000224.EXE | Poprawiona wersja generatora SGML - zmienia zerowe etaty na 1/1 oraz poprawka generowania raportów z archiwum składek. |
000228.EXE | Wydruk PIT-40 i PIT-8B - OPIS. |
000315.EXE | Poprawka w wydrukach PIT-11 i PIT-8B |
000404.EXE | Zmiana procedury przetwarzania - powrót ograniczenia ubezpieczenia zdrowotnego do wysokoci zaliczki na podatek dochodowy |
MODPK.EXE | Moduł generatora PK łącznie z eksportem PK dla systemów FK (dostępny tylko przez autora) - OPIS. |
PK000425.EXE | Aktualizacja modułu PK - OPIS. |
PK000503.EXE | Aktualizacja modułu PK - OPIS. |
PK000505.EXE | Aktualizacja modułu PK - kosmetyczne poprawki w trzech edytorach |
PK000509.EXE | Aktualizacja modułu PK - kosmetyczne poprawki |
PK000511.EXE | Aktualizacja modułu PK (tylko dla PPUP "Poczta Polska") - OPIS |
PK000523.EXE | Aktualizacja modułu PK - poprawka edytora kluczy analitycznych |
PK000531.EXE | Aktualizacja modułu PK - w edytorze kluczy analitycznych można obecnie kopiować (Ctrl-C) i wstawiać (Ctrl-V) zestawy kont analitycznych |
PK000601.EXE | Aktualizacja modułu PK - kosmetyczne poprawki |
PK000629.EXE | Aktualizacja modułu PK - OPIS |
000712.EXE | Blokowanie pojedynczych zapisów na liście składek ubezpieczeniowych - OPIS |
000927.EXE | Export danych RZA do Pogromu Płatnika |
001010.EXE | Drobna poprawka generatora SGML |
001029.EXE | Wydruk PIT-11 według nowego wzoru (8) |
001102.EXE | Przywrócenie w menu generowania ZUA, ZCNA i ZCZA |
001120.EXE | Poprawiony moduł wydruku kart likwidacyjnych - przerwy co określoną ilość kart, możliwość drukowania wielu pojedynczych kart bez konieczności ponownego wybierania list płac |
PRZE2000.EXE | Przepisanie danych podatkowych z kart dodatkowych na karty główne |
010206.EXE | Kosmetyczna poprawka w modułach zamknięcia list płac i dodatkowych |
010219.EXE | Aktualne wersje PIT-8B i PIT-40 |
010711.EXE | Składki płatne z budżetu (wychowawcze i macierzyńskie) - OPIS |
010711A.EXE | Składki płatne z budżetu (wychowawcze i macierzyńskie) - poprawka |
010713.EXE | Składki płatne z budżetu (wychowawcze i macierzyńskie) - kolejna poprawka |
020220.ZIP | Najnowsze wersje PIT-8B i PIT-40 |
PK250DOS.EXE | PKZIP i PKUNZIP w wersji 2.50 dla DOS - z certyfikatem Y2K (wersja
shareware)
Poprzez http://www.skulski.com można zakupić licencję na PKZIP/PKUNZIP (263 PLN) |
Y2KPACK.ZIP | Materiały BSI na temat problemu Y2K |